Dům typu E
Varianty nízkoenergetických domů
| Dispozice | Výměra (m2) | Garáž / parkovací stání | Podlaží |
Cena v Kč včetně DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům | Pozemek | ||||||
| Typ: E | 4+kk + prac. | 180.20 m2 | 854.00 m2 | dvougaráž | 1.np + 2.np | 8.200.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: E3 | |||||||
| Typ: E | 4+kk + prac. | 180.20 m2 | 838.00 m2 | dvougaráž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: E2 | |||||||
| Typ: E | 5+kk | 180.20 m2 | 919.00 m2 | dvougaráž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: E | |||||||

Nové nízkoenergetické byty v Praze v developerském projektu Krásné Počernice. Poslední volné novostavby Nové Počernice.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.

