Dům typu D
Varianty nízkoenergetických domů
| Dispozice | Výměra (m2) | Garáž / parkovací stání | Podlaží |
Cena v Kč včetně DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům | Pozemek | ||||||
| Typ: D | 4+kk + prac. | 155.50 m2 | 866.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | 7.410.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: D3 | |||||||
| Typ: D | 4+kk | 155.50 m2 | 890.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: D2 | |||||||
| Typ: D | 4+kk | 155.50 m2 | 815.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: D1 | |||||||

Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Poslední volné novostavby Nové Počernice.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.

