Dům typu B
Varianty nízkoenergetických domů
| Dispozice | Výměra (m2) | Garáž / parkovací stání | Podlaží |
Cena v Kč včetně DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům | Pozemek | ||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 m2 | 450.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: B4 | |||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 m2 | 425.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: B3 | |||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 m2 | 425.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: B2 | |||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 m2 | 415.00 m2 | garáž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: B1 | |||||||

Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Poslední volné novostavby Nové Počernice.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.

