Dům typu A
Varianty nízkoenergetických domů
| Dispozice | Výměra (m2) | Garáž / parkovací stání | Podlaží |
Cena v Kč včetně DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům | Pozemek | ||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 376.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A8 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 393.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A7 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 424.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A6 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 415.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A5 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 450.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A4 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 425.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A3 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 425.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | 5.371.509,- | DETAIL |
| Číslo domu: A2 | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 m2 | 415.00 m2 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL |
| Číslo domu: A1 | |||||||

Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Poslední volné novostavby Nové Počernice.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.

