Dům typu A / 122 m2
Dům typu B / 139 m2
Dům typu C / 139 m2
Dům typu D / 156 m2
Dům typu E / 180 m2
Nové nízkoenergetické domy - Nový Sedlec
Zvýhodněné zaváděcí ceny jsou platné do 31.8.2010
Varianty nových domů
| Dispozice | Výměra (m2) | Garáž / parkovací stání | Podlaží |
Zaváděcí cena v Kč včetně DPH |
Cena v Kč včetně DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům | Pozemek | |||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 | 415.00 | parkovací stání | 1.np + 2.np | 4.950.000,- | 5.200.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: A1 | ||||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 | 425.00 | parkovací stání | 1.np + 2.np | 4.972.000,- | 5.222.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: A2 | ||||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 | 425.00 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Rezervováno | DETAIL | |
| Číslo domu: A3 | ||||||||
| Typ: A | 4+kk | 122.30 | 450.00 | parkovací stání | 1.np + 2.np | Rezervováno | DETAIL | |
| Číslo domu: A4 | ||||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 | 415.00 | garáž | 1.np + 2.np | 5.390.000,- | 5.640.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: B1 | ||||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 | 425.00 | garáž | 1.np + 2.np | 5.412.000,- | 5.662.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: B2 | ||||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 | 425.00 | garáž | 1.np + 2.np | Rezervováno | DETAIL | |
| Číslo domu: B3 | ||||||||
| Typ: B | 4+kk | 139.00 | 450.00 | garáž | 1.np + 2.np | Rezervováno | DETAIL | |
| Číslo domu: B4 | ||||||||
| Typ: C | 4+kk + prac. | 138.50 | 879.00 | 2 parkovací stání | 1.np + 2.np | 6.443.800,- | 6.743.800,- | DETAIL |
| Číslo domu: C1 | ||||||||
| Typ: C | 4+kk + prac. | 138.50 | 899.00 | 2 parkovací stání | 1.np + 2.np | 6.487.800,- | 6.787.800,- | DETAIL |
| Číslo domu: C2 | ||||||||
| Typ: C | 4+kk + prac. | 138.50 | 1155.00 | 2 parkovací stání | 1.np + 2.np | 7.051.000,- | 7.351.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: C3 | ||||||||
| Typ: D | 4+kk | 155.50 | 815.00 | garáž | 1.np + 2.np | 6.798.000,- | 7.098.000,- | DETAIL |
| Číslo domu: D1 | ||||||||
| Typ: D | 4+kk | 155.50 | 919.00 | garáž | 1.np + 2.np | 7.026.800,- | 7.326.800,- | DETAIL |
| Číslo domu: D2 | ||||||||
| Typ: E | 5+kk | 180.20 | 890.00 | dvougaráž | 1.np + 2.np | Prodáno | DETAIL | |
| Číslo domu: E | ||||||||

Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Poslední volné novostavby Nové Počernice.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.

